# | Изображение | Описание | Удалить из корзины |
---|---|---|---|
Ваша корзина пуста
|
Наименования разделов и учебных дисциплин | Распределение учебных часов | |||
I Этап - Теоретическая подготовка | теория | практика | контроль | всего |
МОДУЛЬ 1 - БПЛА: НОВЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
8.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
Раздел 1. Характеристики БПЛА. | ||||
1.1. Виды БПЛА. Виды силовых установок. Технические особенности. Конструкция БПЛА, бортовые системы и полезные нагрузки. Особенности эксплуатации БПЛА |
1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1.2. Классификация БПЛА по технологиям управления. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Раздел 2. Типы угроз противоправного применения БПЛА. | ||||
2.2. Угрозы противоправного применения БПЛА против объектов. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2.3. Виды критических объектов в РФ. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2.4. Формирование модели угроз от БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2.5. Разработка тактики защиты объекта. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2.6. Тактика действий опытных операторов БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2.7. Оценка рисков возникновения ущерба для владельцев неправительственных объектов. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
МОДУЛЬ 2 - ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БПЛА И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ В РФ. |
4.0 | 1.0 | 5.0 | |
Раздел 3. Нормативно-правовая база в области регулирования БПЛА. | ||||
3.1. Нормативно-правовая база в области регулирования БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3.2. Нормативно-правовая база в области защиты от угроз, связанных с БПЛА, в РФ. | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3.3. Влияние защищенности объектов от БПЛА на условия страхования объектов. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
МОДУЛЬ 3 - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ОТ БПЛА. |
21.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
Раздел 4. Функциональные возможности систем. | ||||
4.4. Основные сложности в обнаружении малых БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4.5. Использование пассивных средств защиты. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4.6. Решение задачи превентивной защиты объектов от угроз БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4.7. Единый ситуационный центр безопасности объекта. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4.8. Состав комплекса противодействия угрозам от БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Раздел 5. Подсистема обнаружения | ||||
5.1. Эффективные технологии обнаружения БПЛА. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5.2. Активная система обнаружения (РЛС). | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5.3. Пассивная система обнаружения (Радиочастотное). | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5.4. Оптико-тепловизионные средства. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Раздел 6. Подсистема подавления | ||||
6.1. Основы радиолокации, РЭП и спутниковой и инерциальной навигации. | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6.2. Опыт применения средств РЭП против БПЛА в военных конфликтах. | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6.3. Модули радиоэлектронного подавления (РЭП) БПЛА, гибко настраиваемая к особенностям объекта. | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6.4. Подавление частот управления и навигации, используемых БПЛА. | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
МОДУЛЬ 4 - ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА НА ОБЪЕКТАХ. |
15.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
Раздел 7. Предпроектное обследование. | ||||
7.1. Сбор подробной информации о специфике объекта. | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7.2. Определение направления угроз. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7.3. Определение возможных методов защиты (физическая и технические). | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
7.4. Определение возможных локаций средств обнаружения и подавления. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Раздел 8. Формирование Акта предпроектного обследования объекта. Комплексное изучение объекта. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8.1. Подготовка исходных данных для формирования технического задания на проектирование и разработку проектной документации. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8.2. Примеры реализации Акта предпроектного обследования объекта. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8.3. Анализ угроз для объекта. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
8.4. Выбор методов и вариантов реализации защиты объекта (структура Комплекса. Активной Защиты) (разбор кейса) |
2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Раздел 9. Подготовка технического задания на создание системы АнтиБПЛА. | ||||
9.1. Порядок формирования Технического Задания (ТЗ) на проектирование. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9.2. Основные разделы ТЗ. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9.3. Формирование основных разделов ТЗ. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Раздел 10. Реализация проекта. | ||||
10.1. Основные этапы реализации проекта. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10.2. Пуско-наладочные работы. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10.3. Приемо-сдаточные испытания. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10.4. Особенности реализации проекта на основных этапах. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
МОДУЛЬ 5 – ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С БПЛА. |
0.0 | 18.0 | 1.0 | 19.0 |
Раздел 11. Практика на определенном типе средств борьбы изучаемого вида. | ||||
|
0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
11.2.Блокиратор дронов (антидроновое ружье) Гарпия - прицельное блокирование |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
1.3.Подавитель дронов Гроза - пространственное блокирование |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
Квалификационный экзамен |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
1.1.Теоретическая часть |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
1.2.Практическая часть |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
ИТОГО |
46.0 | 20.0 | 14.0 | 80.0 |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.